因海鲜价格受多种因素影响,
价格波动较大!
此价格为市场均价,仅供参考!
日期:2018/4/16
| 名称 | 平均价(元/公斤) |
| 红龙 | 520 |
| 澳龙 | 700 |
| 鱿鱼 | 50 |
| 三文鱼 | 130 |
| 竹蛏 | 80 |
| 鲍鱼 | 130 |
| 膏蟹 | 240 |
| 小青龙 | 320 |
| 扇贝 | 70 |
| 斑节虾 | 260 |
| 象拔蚌(水蚌) | 220 |
| 豆腐鱼 | 30 |
| 波斯龙 | 280 |
| 虾菇(公) | 110 |
| 花螺 | 140 |
长按二维码关注我们 ↑
--------------------------------------
天鹏集团|无锡天鹏菜篮子工程有限公司
无锡市政府·民心重点工程
无锡市菜篮子工程重点实施单位
